Инженерные изыскания в Переславле-Залесском Ярославской области
Компания ООО ГК «Вектор», занимающаяся своей деятельностью уже более 8–ми лет, выполнит любые виды инженерно-геодезических работ в области кадастра, инженерно-геологических изысканий, инженерно-экологических изысканий в Переславле-Залесском Ярославской области. Штат компании состоит из нескольких бригад, сформированных из высококвалифицированных инженеров. Все специалисты имеют необходимое профильное образование, огромный теоретический и практический опыт. В процессе строительства и проведения различных геодезических работ проводятся высокоточные измерения, которые обеспечиваются современным оборудованием.
- выполнение работ максимально быстро и качественно;
- использование высокоточного поверенного геодезического оборудования;
- наличие собственных профессиональных рабочих инструментов;
- система гибких цен на услуги.
Геодезическая компания «Вектор» является гарантом качества выполненных работ в полном соответствии с актуальной нормативно-технической документацией.
Инженерно-геодезические изыскания - Стоимость услуг
Количество и глубина разведочных скважин | Ед. измерения | Цена (руб) |
Незастроенная территория 1 категория | до 0,5 га | 12000 руб. |
от 0,5 до 1 га | 18000 руб. | |
более 1 га | от 5000 руб. за 1 га | |
Незастроенная территория 2 категория | до 0,5 га | 15000 руб. |
от 0,5 до 1 га | 21000 руб. | |
более 1 га | от 10000 руб. за 1 га | |
Застроенная территория 1 категория | до 0,5 га | 17000 руб. |
от 0,5 до 1 га | 24000 руб. | |
более 1 га | от 14000 руб. за 1 га | |
Застроенная территория 2 категория | до 0,5 га | 20000 руб. |
от 0,5 до 1 га | 27000 руб. | |
более 1 га | от 18000 руб. за 1 га | |
Застроенная территория 3 категория | до 0,5 га | 25000 руб. |
от 0,5 до 1 га | 33000 руб. | |
более 1 га | от 25000 руб. за 1 га |
Топографические съемки - стоимость услуг
Количество и глубина разведочных скважин | Ед. измерения | Цена (руб) |
Топографическая съемка М1:500 для проекта газопровода, водопровода, канализации и др. | до 0,2 га | 6000 руб. |
от 0,2 до 0,4 га | 8000 руб. | |
от 0,4 до 0,6 га | 10000 руб. | |
Топографическая съемка М1:200 для ландшафтного дизайна | до 0,2 га | 10000 руб. |
от 0,2 до 0,4 га | 14000 руб. | |
от 0,4 до 0,6 га | 18000 руб. | |
Топографическая съемка М1:500 незастроенного участка | от 1 до 5 га | от 7000 руб. за 1 га |
от 5 до 10 га | от 5000 руб. за 1 га | |
более 10 га | от 3000 руб. за 1 га |
Исполнительные съемки зданий и сооружений - цены
Услуга | Цена (руб) |
Исполнительная съемка газопровода, водопровода, канализации к частному дому | от 3000 руб. |
Исполнительная съемка распределительных внутригородских, внутрипоселковых сетей | от 6000 руб. |
Исполнительная съемка межпоселковых газопроводов | от 10000 руб. за 1 км |
Выполнение продольного профиля коммуникации | от 500 руб. |
Регистрация исполнительной съемки в местных органах архитектуры | от 1500 руб. |
Исполнительная съемка готового жилого или промышленного объекта для сдачи в эксплуатацию | от 10000 руб. |
Вынос в натуру - стоимость услуг
Услуга | Кол-во точек | Цена за точку (руб) |
Вынос в натуру границ земельных участков | до 10 точек | от 500 руб. за точку |
от 10 до 30 точек | от 400 руб. за точку | |
более 30 точек | от 300 руб. за точку | |
Вынос в натуру инженерных сетей | от 8000 руб. за 1 км | |
Вынос в натуру точек на строительной площадке | от 300 руб. за точку |
Отзывы о нас
Работаем не первый год, команда профессионалов, которым отдал любой вопрос и забыл, все сделаю!
Все работы выполняются оперативно с должным уровнем качества. Благодарю за сотрудничество!
Выражаю благодарность коллективу ООО ГК "Вектор". В коллективе работают профессионалы своего дела. Работа выполняется качественно и в срок. Всегда помогут, если надо срочно.
Выражаю благодарность коллективу ООО ГК "Вектор" за отличную работу и высокий уровень профессионализма, за качество выполняемых работ, ответственность и доброжелательность сотрудников.