Прайс лист компании ГК-Вектор
Инженерно-геодезические изыскания - Стоимость услуг
| Количество и глубина разведочных скважин | Ед. измерения | Цена (руб) |
| Незастроенная территория 1 категория | до 0,5 га | 12000 руб. |
| от 0,5 до 1 га | 18000 руб. | |
| более 1 га | от 5000 руб. за 1 га | |
| Незастроенная территория 2 категория | до 0,5 га | 15000 руб. |
| от 0,5 до 1 га | 21000 руб. | |
| более 1 га | от 10000 руб. за 1 га | |
| Застроенная территория 1 категория | до 0,5 га | 17000 руб. |
| от 0,5 до 1 га | 24000 руб. | |
| более 1 га | от 14000 руб. за 1 га | |
| Застроенная территория 2 категория | до 0,5 га | 20000 руб. |
| от 0,5 до 1 га | 27000 руб. | |
| более 1 га | от 18000 руб. за 1 га | |
| Застроенная территория 3 категория | до 0,5 га | 25000 руб. |
| от 0,5 до 1 га | 33000 руб. | |
| более 1 га | от 25000 руб. за 1 га |
Топографические съемки - стоимость услуг
| Количество и глубина разведочных скважин | Ед. измерения | Цена (руб) |
| Топографическая съемка М1:500 для проекта газопровода, водопровода, канализации и др. | до 0,2 га | 6000 руб. |
| от 0,2 до 0,4 га | 8000 руб. | |
| от 0,4 до 0,6 га | 10000 руб. | |
| Топографическая съемка М1:200 для ландшафтного дизайна | до 0,2 га | 10000 руб. |
| от 0,2 до 0,4 га | 14000 руб. | |
| от 0,4 до 0,6 га | 18000 руб. | |
| Топографическая съемка М1:500 незастроенного участка | от 1 до 5 га | от 7000 руб. за 1 га |
| от 5 до 10 га | от 5000 руб. за 1 га | |
| более 10 га | от 3000 руб. за 1 га |
Вынос в натуру - стоимость услуг
| Услуга | Кол-во точек | Цена за точку (руб) |
| Вынос в натуру границ земельных участков | до 10 точек | от 500 руб. за точку |
| от 10 до 30 точек | от 400 руб. за точку | |
| более 30 точек | от 300 руб. за точку | |
| Вынос в натуру инженерных сетей | от 8000 руб. за 1 км | |
| Вынос в натуру точек на строительной площадке | от 300 руб. за точку | |





